![]() |
![]() |
![]() |
Cemetery is located at Tinker Air Force Base, Midwest City, Oklahoma
If you know of someone buried in the Kuhlman Cemetery who is not listed here, please contact me for inclusion here.
| Blevins | Marie | Kuhlman | July 4, 1905 | July 2, 1996 | See photo | |||
| Boettger | Henry | July 27, 1850 | November 26, 1912 | See photo | ||||
| Boettger | Sophia | 1858 | 1936 | See photo | ||||
| Boettger | Fred | H. | October 15, 1882 | April 15, 1902 | See photo | |||
| Boettger | Alvena | M. | December 1, 1883 | November 23, 1900 | See photo | |||
| Boettger | H. | H. | 1885 | 1947 | See photo | |||
| Boettger | Martin | J. | Co. E, 110th Inf. | 1895 | 1918 | See photo | ||
| Donwerth | Ovah | Charles | February 8, 1935 | February 21, 1981 | See photo | |||
| C1 | Ewert | Fred | 1846 | 1916 | C1 | See photo | ||
| C1 | Ewert | Lotta | 1847 | 1923 | C1 | See photo | ||
| Ewert | Louise | ( Infant ) | August 23, 1914 | August 23, 1914 | See photo | |||
| Ewert | Carl | ( Infant ) | July 11, 1915 | July 18, 1915 | See photo | |||
| Frank | October 26, 1897 | January 14, 1912 | See photo | |||||
| Frank | Lizzie | ( Infant ) | April 4, 1901 | April 4, 1901 | See photo | |||
| C2 | Hall | William | Edward | M 07/04/1959 | December 11, 1940 | August 28, 2000 | C2 | See photo |
| C2 | Hall | Kathryn | L. | October 27, 1942 | -- | C2 | See photo | |
| Harder | William | October 19, 1900 | December 29, 1909 | See photo | ||||
| Henry | Emma | H. | May 2, 1905 | October 27, 1977 | See photo | |||
| C3 | Jacobs | James | Michael | M 05/27/1943 | November 18, 1916 | May 16, 1995 | C3 | See photo |
| C3 | Jacobs | Mary | L. | August 8, 1920 | -- | C3 | See photo | |
| C4 | Jacobs | Robert | Gene | M 07/09/1974 | October 14, 1945 | July 16, 1995 | C4 | See photo |
| C4 | Jacobs | Dania | M. | April 16, 1953 | -- | C4 | See photo | |
| Kehr | John | ( Infant ) | January 30, 1888 | February 2, 1888 | See photo | |||
| Kortenmeir | Son | ( Infant ) | October 28, 1897 | October 28, 1897 | See photo | |||
| Kortenmeir | Son | ( Infant ) | November 17, 1901 | November 17, 1901 | See photo | |||
| C5 | Kuhlman | J. | D. | January 25, 1860 | June 29, 1917 | C5 | See photo | |
| C5 | Kuhlman | Sophie | January 9, 1869 | August 4, 1942 | C5 | See photo | ||
| C6 | Kuhlman | Katherine | September 6, 1887 | January 24, 1963 | C6 | See photo | ||
| C6 | Kuhlman | Henry | June 13, 1889 | August 11, 1916 | C6 | See photo | ||
| Kuhlman | H. | A. | March 26, 1891 | May 7, 1941 | See photo | |||
| Kuhlman | Margaretha | May 28, 1893 | March 10, 1894 | See photo | ||||
| Kuhlman | Sophie | Whilamina | Genzer | January 13, 1900 | December 20, 1979 | See photo | ||
| Kuhlman | Pauline | "Polly" S. | August 24, 1902 | March 30, 1996 | See photo | |||
| Labohm | Catherine | M. | December 14, 1831 | November 2, 1903 | See photo | |||
| C7 | Labohm | Anton | G. | February 24, 1862 | October 17, 1900 | C7 | See photo | |
| C7 | Labohm | Johanne | 1864 | 1927 | C7 | See photo | ||
| Labohm | Antonie | 1890 | 1940 | See photo | ||||
| Labohm | George | March 1894 | April 1894 | See photo | ||||
| C8 | Labohm | Mamie | H. | October 29, 1895 | October 20, 1981 | C8 | See photo | |
| C8 | Labohm | John | D. | December 26, 1899 | April 11, 1984 | C8 | See photo | |
| Lunow | Keith | H. | April 2, 1930 | April 13, 1991 | See photo | |||
| C9 | Mackelmann | William | F. "Bill" | March 2, 1879 | January 28, 1966 | C9 | See photo | |
| C9 | Mackelmann | Martha | Ann | October 14, 1881 | August 27, 1961 | C9 | See photo | |
| C10 | Matthies | Amelia | 1846 | 1924 | C10 | See photo | ||
| C10 | Matthies | Carl | 1847 | 1929 | C10 | See photo | ||
| McWhorter | Tillie | M. | August 24, 1909 | June 23, 1985 | See photo | |||
| C11 | Melton | Walter | V. | M 10/28/1919 | December 26, 1894 | May 24, 1994 | C11 | See photo |
| C11 | Melton | Elva | Mae | September 5, 1898 | October 14, 1936 | C11 | See photo | |
| C12 | Melton | James | Cruz | M 08/05/1950 | November 3, 1924 | -- | C12 | See photo |
| C12 | Melton | Lorene | M. | April 1, 1927 | -- | C12 | See photo | |
| C13 | Melton | Arnold | Eugene | M 04/10/1964 | August 27, 1930 | -- | C13 | See photo |
| C13 | Melton | Maxine | Ann | October 27, 1941 | -- | C13 | See photo | |
| C14 | Mleynek | Wesley | 1859 | 1918 | C14 | See photo | ||
| C14 | Mleynek | Anna | 1876 | 1924 | C14 | See photo | ||
| Pettey | Elizabeth | October 24, 1870 | April 24, 1903 | See photo | ||||
| Seebeck | George | October 8, 1844 | June 3, 1933 | See photo | ||||
| Seebeck | Talka | March 14, 1851 | October 14, 1917 | See photo | ||||
| Speckmann | Hermann | July 27, 1848 | October 5, 1918 | See photo | ||||
| Speckmann | Hilda | 1879 | 1898 | See photo | ||||
| Speckmann | Minnie | 1881 | 1900 | See photo | ||||
| Speckmann | Henry | 1884 | 1900 | See photo | ||||
| Speckmann | Louise | October 31, 1885 | July 11, 1934 | See photo | ||||
| C15 | Thernes | Casper | 1854 | 1926 | C15 | See photo | ||
| C15 | Thernes | Pauline | W. | 1863 | 1932 | C15 | See photo | |
| Thernes | Carl | H. | 1891 | 1925 | See photo | |||
| C16 | Voelkers | Chris | June 13, 1863 | -- | C16 | See photo | ||
| C16 | Voelkers | Katie | October 16, 1863 | April 6, 1922 | C16 | See photo | ||
| Voelkers | Edward | October 6, 1895 | August 26, 1913 | See photo | ||||
| Wendt | Grandma | -- | -- | See photo | ||||
| Wendt | Oscar | ( Infant ) | -- | -- | ||||
| Wendt | Henry | ( Infant ) | -- | -- | ||||
| C17 | Wittkopp | Carl | September 5, 1849 | April 27, 1920 | C17 | See photo | ||
| C17 | Wittkopp | Louise | October 9, 1856 | March 2, 1921 | C17 | See photo | ||
| Wittkopp | Emma | March 1, 1876 | October 12, 1895 | See photo | ||||
| Wittkopp | John | ( Infant ) | December 18, 1897 | June 15, 1898 | See photo |
The copyright (s) on this page must appear on all
copied and/or printed material.